Уральское ГрузоПодъемное Оборудование
Марка захвата | Грузоподъемность захвата, т | Вес захвата, кг | Рабочий интервал захвата, мм |
---|---|---|---|
4ГП4-0,5 | 0,25 | 1,6 | 25 |
4ГП4-1,0 | 0,5 | 2,5 | 25 |
4ГП4-2,0 | 1,0 | 5,33 | 30 |
4ГП4-3,2 | 1,6 | 7,5 | 35 |
4ГП4-4,0 | 2,0 | 5,0 | 40 |
4ГП4-5,0 | 2,5 | 6,6 | 45 |
4ГП4-6,3 | 3,2 | 9,8 | 50 |
4ГП4-8,0 | 4,0 | 15,6 | 55 |
4ГП4-10,0 | 5,0 | 20,0 | >60 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.