Уральское ГрузоПодъемное Оборудование
Траверсы спредеры применяются для перемещения длинномерных крупногабаритных грузов, где предусмотрено крепления в четырех точках. Спредер работает с одним типом контейнеров для которого он предназначен, в основном это контейнера 1АА (40 футов) или 1СС (20 футов). Крепление к крюку осуществляется либо за проушину и палец, либо за жесткие и гибкие тяги. Размер траверсы соответствуют размеру контейнера, что позволяет размещать контейнеры максимально близко друг к другу.
Траверс спредер представляет собой жесткую рамную конструкцию. Подвес на крюк крана обычно осуществляется с помощью двух канатных стропов типа 2СК. Внутри рамы смонтированы захваты для фитингов, а также механизм их поворота. Перевод захватов из открытого в закрытое положение и обратно производится за счет поворота маятника при выполнении таких операций крана, как "Подъем", "Опускание".
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Значения параметров, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина А | Ширина Б | Высота В | |||
4ГП-Т1-1,6/2,0(0,7) | 1,6 | 110 | 2000 | 700 | 430 |
4ГП-Т1-1,6/4,0(1,2) | 260 | 4000 | 1200 | 470 | |
4ГП-Т1-1,6/5,0(1,8) | 340 | 5000 | 1800 | 480 | |
4ГП-Т1-2,0/2,0(0,7) | 2,0 | 130 | 2000 | 700 | 450 |
4ГП-Т1-2,0/4,0(1,2) | 320 | 4000 | 1200 | 500 | |
4ГП-Т1-2,0/5,0(1,8 | 430 | 5000 | 1800 | 520 | |
4ГП-Т1-3,0/2,0(0,7) | 3,0 | 140 | 2000 | 700 | 460 |
4ГП-Т1-3,0/4,0(1,2) | 380 | 4000 | 1200 | 530 | |
4ГП-Т1-3,0/5,0(1,8) | 500 | 5000 | 1800 | 560 | |
4ГП-Т1-4,0/2,0(0,7) | 4,0 | 160 | 2000 | 700 | 510 |
4ГП-Т1-4,0/4,0(1,2) | 420 | 4000 | 1200 | 580 | |
4ГП-Т1-4,0/5,0(1,8) | 560 | 5000 | 1800 | 610 | |
4ГП-Т1-6,0/2,0(0,7) | 6,0 | 260 | 2000 | 700 | 670 |
4ГП-Т1-6,0/4,0(1,2) | 580 | 4000 | 1200 | 760 | |
4ГП-Т1-6,0/5,0(1,8) | 780 | 5000 | 1800 | 800 | |
4ГП-Т1-8,0/1,5(0,5) | 8,0 | 280 | 1500 | 500 | 770 |
4ГП-Т1-8,0/2,0(0,7) | 340 | 2000 | 700 | 800 | |
4ГП-Т1-8,0/3,0(1,0) | 540 | 3000 | 1000 | 860 | |
4ГП-Т1-10,0/1,5(0,5) | 10,0 | 310 | 1500 | 500 | 795 |
4ГП-Т1-10,0/2,0(0,7) | 380 | 2000 | 700 | 830 | |
4ГП-Т1-10,0/3,0(1,0 | 540 | 3000 | 1000 | 890 | |
4ГП-Т1-15,0/1,5(0,5) | 15,0 | 400 | 1500 | 500 | 890 |
4ГП-Т1-15,0/2,0(0,7) | 490 | 2000 | 700 | 935 | |
4ГП-Т1-15,0/3,0(1,0) | 800 | 3000 | 1000 | 1010 | |
4ГП-Т1-20,0/1,5(0,5) | 20,0 | 500 | 1500 | 500 | 920 |
4ГП-Т1-20,0/2,0(0,7) | 640 | 2000 | 700 | 980 | |
4ГП-Т1-20,0/3,0(1,0) | 900 | 3000 | 1000 | 1040 | |
4ГП-Т1-26,0/1,5(0,5) | 26,0 | 600 | 1500 | 500 | 960 |
4ГП-Т1-26,0/2,0(0,7) | 740 | 2000 | 700 | 1015 | |
4ГП-Т1-26,0/3,0(1,0 | 1030 | 3000 | 1000 | 1065 | |
4ГП-Т1-32,0/1,0(0,4) | 32,0 | 580 | 1500 | 400 | 935 |
4ГП-Т1-32,0/1,5(0,5) | 760 | 2000 | 500 | 1000 | |
4ГП-Т1-32,0/2,0(0,7) | 830 | 3000 | 700 | 1065 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.