Уральское ГрузоПодъемное Оборудование
Линейные траверсы предназначаются для транспортировки и подъёма длинномерных грузов. Особенность ТЛЦ - возможность работать в местах, у которых ограниченная высота подъёма.
Благодаря использованию специальных растяжек существенно уменьшается ее масса и обеспечивается жесткость конструкции. Может иметь различные концевые и центральные элементы (в зависимости от характеристик груза).
Линейная траверса с подъемом за центр используется для осуществления погрузочных работ:
Для подъема и перемещение рельс совместно со специализированными захватами, контейнеров, листовой стали, различных длинномерных грузов (труб, арматуры, пиломатериала, пролетных балок и др.) совместно с канатными либо круглопрядными стропами;
Также для снятия и установки на транспортного средства или места складирования стекла в деревянной таре; для подъема и перемещения сэндвич панелей при выполнении монтажных работ; для подъема и перемещения энергетического оборудования; для подъема и перемещения автомобилей совместно со специализированными захватами.
Маркировка траверсы |
Грузоподъемность, т |
Масса, кг |
Значения параметров, мм | |
---|---|---|---|---|
Длина А | Высота Б | |||
1ГП-Т1-1,6/2,0 | 1,6 | 27 | 2000 | 430 |
1ГП-Т1-1,6/4,0 | 63 | 4000 | 470 | |
1ГП-Т1-1,6/10,0 | 205 | 10000 | 530 | |
1ГП-Т1-2,0/2,0 | 2,0 | 65 | 2000 | 450 |
1ГП-Т1-2,0/4,0 | 160 | 4000 | 500 | |
1ГП-Т1-2,0/10,0 | 600 | 10000 | 600 | |
1ГП-Т1-3,0/2,0 | 3,0 | 70 | 2000 | 460 |
1ГП-Т1-3,0/4,0 | 190 | 4000 | 530 | |
1ГП-Т1-3,0/10,0 | 690 | 10000 | 650 | |
1ГП-Т1-4,0/2,0 | 4,0 | 80 | 2000 | 510 |
1ГП-Т1-4,0/4,0 | 210 | 4000 | 580 | |
1ГП-Т1-4,0/10,0 | 800 | 10000 | 730 | |
1ГП-Т1-6,0/2,0 | 6,0 | 130 | 2000 | >670 |
1ГП-Т1-6,0/4,0 | 290 | 4000 | 760 | |
1ГП-Т1-6,0/10,0 | 1050 | 10000 | 960 | |
1ГП-Т1-8,0/2,0 | 8,0 | 170 | 2000 | 800 |
1ГП-Т1-8,0/4,0 | 380 | 4000 | 910 | |
1ГП-Т1-8,0/6,0 | 640 | 6000 | 980 | |
1ГП-Т1-10,0/2,0 | 10,0 | 190 | 2000 | 830 |
1ГП-Т1-10,0/4,0 | 400 | 4000 | 940 | |
1ГП-Т1-10,0/6,0 | 690 | 6000 | 1020 | |
1ГП-Т1-15,0/2,0 | 15,0 | 245 | 2000 | 935 |
1ГП-Т1-15,0/3,0 | 400 | 3000 | 1010 | |
1ГП-Т1-15,0/4,0 | 545 | 4000 | 1065 | |
1ГП-Т1-20,0/2,0 | 20,0 | 320 | 2000 | 980 |
1ГП-Т1-20,0/2,5 | 380 | 2500 | 1010 | |
1ГП-Т1-20,0/3,0 | 450 | 3000 | 1040 | |
1ГП-Т1-26,0/1,5 | 26,0 | 300 | 1500 | 960 |
1ГП-Т1-26,0/2,0 | 370 | 2000 | 1015 | |
1ГП-Т1-26,0/3,0 | 515 | 3000 | 1065 | |
1ГП-Т1-32,0/1,5 | 32,0 | 380 | 1500 | 1000 |
1ГП-Т1-32,0/2,0 | 465 | 2000 | 1065 | |
1ГП-Т1-32,0/3,0 | 530 | 3000 | 1065 |
Маркировка траверсы |
Грузоподъемность, т |
Масса, кг |
Значения параметров, мм | |
---|---|---|---|---|
Длина А | Высота Б | |||
1ГП-Т2-1,6/2,0 | 1,6 | 33 | 2000 | 1430 |
1ГП-Т2-1,6/4,0 | 63 | 4000 | 2470 | |
1ГП-Т2-1,6/10,0 | 205 | 10000 | 5530 | |
1ГП-Т2-2,0/2,0 | 2,0 | 39 | 2000 | 1450 |
1ГП-Т2-2,0/4,0 | 96 | 4000 | 2500 | |
1ГП-Т2-2,0/10,0 | 360 | 10000 | 5600 | |
1ГП-Т2-3,0/2,0 | 3,0 | 42 | 2000 | 1460 |
1ГП-Т2-3,0/4,0 | 114 | 4000 | 2530 | |
1ГП-Т2-3,0/10,0 | 414 | 10000 | 5650 | |
1ГП-Т2-4,0/2,0 | 4,0 | 48 | 2000 | 1510 |
1ГП-Т2-4,0/4,0 | 126 | 4000 | 2580 | |
1ГП-Т2-4,0/10,0 | 480 | 10000 | 5730 | |
1ГП-Т2-6,0/2,0 | 6,0 | 78 | 2000 | 1670 |
1ГП-Т2-6,0/4,0 | 174 | 4000 | 2760 | |
1ГП-Т2-6,0/10,0 | 630 | 10000 | 5960 | |
1ГП-Т2-8,0/2,0 | 8,0 | 102 | 2000 | 1800 |
1ГП-Т2-8,0/4,0 | 228 | 4000 | 9210 | |
1ГП-Т2-8,0/6,0 | 384 | 6000 | 5980 | |
1ГП-Т2-10,0/2,0 | 10,0 | 114 | 2000 | 1830 |
1ГП-Т2-10,0/4,0 | 240 | 4000 | 2940 | |
1ГП-Т2-10,0/6,0 | 414 | 6000 | 4020 | |
1ГП-Т2-15,0/2,0 | 15,0 | 147 | 2000 | 1935 |
1ГП-Т2-15,0/3,0 | 240 | 3000 | 2510 | |
1ГП-Т2-15,0/4,0 | 327 | 4000 | 3065 | |
1ГП-Т2-20,0/2,0 | 20,0 | 150 | 2000 | 1670 |
1ГП-Т2-20,0/2,5 | 228 | 2500 | 2260 | |
1ГП-Т2-20,0/3,0 | 270 | 3000 | 2540 | |
1ГП-Т2-26,0/1,5 | 26,0 | 180 | 1500 | 1710 |
1ГП-Т2-26,0/2,0 | 270 | 2000 | 2295 | |
1ГП-Т2-26,0/3,0 | 309 | 3000 | 2565 | |
1ГП-Т2-32,0/1,5 | 32,0 | 228 | 1500 | 1750 |
1ГП-Т2-32,0/2,0 | 279 | 2000 | 2315 | |
1ГП-Т2-32,0/3,0 | 318 | 3000 | 231 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.