Уральское ГрузоПодъемное Оборудование
Г/п т |
Обозначение | I мм |
W1 мм |
d мм |
Вес кг |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | NRLI 2 | 135 | 75 | - | - |
2,4 | NRLI 6 | 135 | 75 | 18 | 1,2 |
4,3 | NRLI 8 | 160 | 90 | 22 | 2,2 |
6,7 | NRLI 10 | 180 | 100 | 26 | 3,4 |
11,2 | NRLI 13 | 200 | 110 | 32 | 6,0 |
17,0 | NRLI 16 | 260 | 140 | 36 | 10,0 |
26,5 | NRLI 20 | 350 | 190 | 51 | 23,3 |
32,0 | NRLI 22 | 350 | 190 | 51 | 25,9 |
40,0 | NRLI 26 | 400 | 200 | 57 | 35,2 |
63 | NRLI 32 | 460 | 250 | 72 | 67,6 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.