Уральское ГрузоПодъемное Оборудование
Крюк закрывается автоматически при подъеме груза и открывается при нажатии на блокирующий рычаг. Снабжен соединительным штифтом и предохранительной пружиной.
Д цепи | Г.под.(кг) | a, (мм) | b, (мм) | d, (мм) | e, (мм) | h, (мм) | I, (мм) | m, (мм) | s, (мм) | t, (мм) | Вес, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1 120 | 35 | 23 | 10 | 10 | 23 | 142 | 30 | 18 | 108 | 0,5 |
7/8-8 | 2 000 | 45 | 30 | 14 | 10 | 28 | 176 | 37 | 22 | 133 | 0,8 |
10-8 | 3 150 | 55 | 36 | 15 | 12 | 36 | 216 | 44 | 28 | 165 | 1,5 |
13-8 | 5 300 | 70 | 45 | 20 | 16 | 47 | 264 | 55 | 36 | 199 | 3,2 |
16-8 | 8 000 | 90 | 58 | 22 | 20 | 55 | 328 | 73 | 37 | 250 | 6,1 |
18/20-8 | 12 500 | 101 | 65 | 30 | 21 | 70 | 415 | 89 | 41 | 272 | 7,5 |
22-8 | 15 000 | 112 | 70 | 36 | 27 | 74 | 425 | 92 | 49 | 315 | 12,3 |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.