Уральское ГрузоПодъемное Оборудование
Текстильные кольцевые стропы используются для крепления грузов оборотом эластичной текстильной ленты стропы вокруг поднимаемого груза, что позволяет бережно, без повреждения поверхности перемещать груз. Для удобного и наглядного различия строп по грузоподъемности, ленты имеют специальный цветовой окрас.
Материал: полиэстер.
Стропы кольцевые из ленты Полиамид (РА) Россия | |||
Обозначениес |
Грузоподъемность |
Ширина ленты |
Цвет ленты |
СТК 0,5 | 0,5 | 60 | Белый |
СТК 1,0 | 1,0 | 60 | Белый |
СТК 1,7 | 1,7 | 80 | Белый |
СТК 3,0 | 3,0 | 150 | Белый |
СТК 6,0 | 6,0 | 150 | Белый |
Стропы кольцевые из ленты Полиэфир (PES) Финляндия | |||
Обозначениес |
Грузоподъемность |
Ширина ленты |
Цвет ленты |
СТК 0,5 | 0,5 | 30 | фиолетовая |
СТК 1,0 | 1,0 | 30 | фиолетовая |
СТК 2,0 | 2,0 | 60 | зеленая |
СТК 3,0 | 3,0 | 90 | желтая |
СТК 4,0 | 4,0 | 120 | серая |
СТК 5,0 | 5,0 | 150 | красная |
СТК 8,0 | 8,0 | 240 | синяя |
СТК 15,0 | 15,0 | 300 | оранжевая |
Стропы кольцевые из ленты Полиэстер (SF 7) | |||
Обозначениес |
Грузоподъемность |
Ширина ленты |
Цвет ленты |
СТК 0,5 | 0,5 | 30 | фиолетовая |
СТК 1,0 | 1,0 | 30 | фиолетовая |
СТК 2,0 | 2,0 | 60 | зеленая |
СТК 3,0 | 3,0 | 90 | желтая |
СТК 4,0 | 4,0 | 120 | серая |
СТК 5,0 | 5,0 | 150 | красная |
СТК 6,0 | 6,0 | 180 | коричневая |
СТК 8,0 | 8,0 | 240 | синяя |
СТК 10,0 | 10,0 | 300 | оранжевая |
Стропы кольцевые из ленты Полиэстер (SF 6) |
|||
Обозначениес |
Грузоподъемность |
Ширина ленты |
Цвет ленты |
СТК 0,5 | 0,5 | 30 | фиолетовая |
СТК 1,0 | 1,0 | 30 | фиолетовая |
СТК 2,0 | 2,0 | 50 | зеленая |
СТК 3,0 | 3,0 | 75 | желтая |
СТК 4,0 | 4,0 | 100 | серая |
СТК 5,0 | 5,0 | 125 | красная |
СТК 6,0 | 6,0 | 150 | коричневая |
СТК 8,0 | 8,0 | 200 | синяя |
СТК 10,0 | 10,0 | 250 | оранжевая |
СТК 12,0 | 12,0 | 300 | оранжевая |
* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.
Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.