Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00
info@ugpo.ru

Грейферы двухчелюстные четырехканатные

Описание

Четырехканатный грейфер - это грейфер, у которого операции подъема выполняют два каната, называемых подъемными или поддерживающими, а раскрытие и закрывание грейфера также выполняют два каната (называемый замыкающими или закрывающими).

Технические характеристики

Типоразмер Г/п,
т
Расчетный объем,
м3
Масса груза,
т
Плотность груза,
т/м3
Масса грейфера,
т
ГК2-2-С3-4к-0,35 2 0,35 0,7 1,6-2,0 0,6
ГК2-2-С3-4к-0,5 2 0,5 1,0 1,6-2,0 0,75
ГК2-5-Т2-4к-0,8 5 0,8 2,4 2,5-3,0 2,2
ГК2-5-С2-4к-Пр-1,6 5 1,6 2,4 1,5 2,2
ГК2-5-С3-4к-Пр-1,6* 5 1,6 2,8 1,6-1,75 2,2
ГК2-5-С3л-4к-В-1,6 5 1,6 2,8 1,6-1,9 2,1
ГК2-5-С3-4к-В-1,6 5 1,6 2,9 1,6-1,8 2,1
ГК2-5-С1-4к-В-2,0 5 2,0 2,5 1,0-1,25 2,4
ГК2з-5-Т2-4к-0,8 5 0,8 2,4 2,5-3,0 2,1
ГК2-10-Т2-4к-1,6 10 1,6 5,12 2,5-3,2 4,7
ГК2-10-Т1-4к-2,0 10 2,0 5,0 2,0-2,5 4,8
ГК2-10-С3-4к-Пр-В-2,3 10 2,3 4,6 1,6-2,0 4,6
ГК2-10-С2-4к-Пр-2,7 10 2,7 3,8 1,25-1,4 6,2
ГК2-10-С3-4к-В-3,0 10 3,0 5,4 1,6-2,0 4,6
ГК2-10-С2-4к-Пр-В-3,2 10 3,2 5,1 1,25-1,6 4,4
ГК2-10-С3-4к-Пр-3,2 10 3,2 5,5 1,6-2,0 4,3
ГК2-10-Л2-4к-Пр-5,0 10 5,0 5,0 0,8-1,0 4,9
ГК2-16-Т2-4к-3,2 16 3,2 9,6 2,5-3,0 6,4
ГК2-16-С3-4к-5,3 16 5,3 9,0 1,6-1,7 6,9
ГК2-16-Л2-4к-Пр-7,0 16 7,0 7,0 0,8-1,0 7,5
ГК2-16-Л2-4к-8,0 16 8,0 8,0 0,8-1,0 7,9
ГК2з-16-Т2-4к-3,2 16 3,2 9,6 2,5-3,2 6,5
ГК2-20-Т1-4к-5,3 20 5,3 11,7 2,0-2,2 8,1
ГК2-20-С2-4к-7,0 20 7,0 11,2 1,25-1,6 8,7
ГК2-20-С1-4к-8,0 20 8,0 10,0 1,0-1,25 9,0
ГК2з-20-С3-4к-6,3 20 6,3 11,4 1,6-1,8 8,5
ГК2-25-Л2-4к-12,0 25 12,0 12,0 0,8-1,0 12,0

Так же возможна поставка четырехканатных двухчелюстных грейферов со следующими техническими характеристиками:

Основные параметры и размеры грейфера ГК2-20-Т1-4к-4:

Грейфер ГК2-20-Т1-4к-4
Грузо подъемность крана,
т
Число канатов грейфера Диаметр каната,
мм
Кратность полиспаста Расчетный объем,
м3
Насыпная плотность груза,
т/м3
Допустимая масса зачерп. груза,
т
Масса грейфера,
кг
Число челюстей Группа груза по ГОСТ 24599-87 Высота,
мм
Длина,
мм
Ширина,
мм
открытого закрытого открытого закрытого
20 4 28 8 4 2,0-2,5 10 7300 2 Т1 3600 4200 3450 3100 1950
Цена: от 150 000 руб.

* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.


Вес, кг от 300

Доставка

Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.