Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00
info@ugpo.ru

Уральское ГрузоПодъемное Оборудование

Цепи якорные

Описание

Цепи якорные используются в якорных судовых системах и применяются на нефтеных платформах, тяжелых дебаркадерах, в доках и других несамоходных плавсредствах.


Параметры
Обозначение Калибр Нагрузка Вес 1 метра
Пробная Разрушающая
d Q min q
мм кН кН кг/м
Цепь якорная 14х82 14 82 116 4,3
Цепь якорная 16х107 16 107 150 5,6
Цепь якорная 17,5х127 17,5 127 179 6,8
Цепь якорная 19х150 19 150 211 8,0
Цепь якорная 20,5х175 20,5 175 244 9,3
Цепь якорная 22х200 22 200 280 10,7
Цепь якорная 24х237 24 237 332 12,7
Цепь якорная 26х278 26 278 389 14,7
Цепь якорная 28х321 28 321 449 16,5
Цепь якорная 30х368 30 368 514 19,6
Цепь якорная 32х417 32 417 583 22,4
Цепь якорная 34х468 34 468 655 24,6
Цепь якорная 36х523 36 523 732 28,4
Цепь якорная 38х581 38 581 812 31,6
Цепь якорная 40х640 40 640 896 34,5
Цепь якорная 42х703 42 703 981 38,6
Цепь якорная 44х769 44 769 1080 42,2
Цепь якорная 46х837 46 837 1170 45,5
Цепь якорная 48х908 48 908 1270 49,8
Цепь якорная 50х981 50 981 1370 54,0
Цепь якорная 52х1060 52 1060 1480 59,1
Цепь якорная 54х1140 54 1140 1590 62,5
Цепь якорная 56х1220 56 1220 1710 67,5
Цепь якорная 58х1290 58 1290 1810 72,8
Цепь якорная 60х1380 60 1380 1940 77,1
Цепь якорная 62х1470 62 1470 2060 82,6
Цепь якорная 64х1560 64 1560 2190 88,0
Цепь якорная 66х1660 66 1660 2310 93,0
Цепь якорная 68х1750 68 1750 2450 97,0
Цепь якорная 70х1840 70 1840 2580 103,0
Цепь якорная 73х1990 73 1990 2790 113,0
Цепь якорная 76х2150 76 2150 3010 123,0
Цепь якорная 78х2260 78 2260 3160 130,0
Цепь якорная 81х2410 81 2410 3380 -
Цена: Уточнять руб.

* цена может изменяться в зависимости от комплектации, уточняйте у менеджеров.

Доставка

Осуществляем доставку во все регионы России и страны СНГ, отправка транспортной компанией по выбору получателя. Бесплатная доставка до терминала перевозчика.